
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 69090.00 | 69530.00 | 70130.00 | 69780.00 | 69110.00 | 69950.00 | 74160.00 | 72780.00 | 71470.00 | 71520.00 | 72550.00 |
主力合约 | 68500 | 68840 | - | - | 68640 | 69270 | - | 72010 | 70270 | - | - |
最近合约 | 68690 | 69160 | - | - | 68840 | 69510 | - | 72170 | 70820 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | 0.85% | 0.99% | - | - | 0.68% | 0.97% | - | 1.06% | 1.68% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,铜 180日平均基差率为0.56%,90日平均基差率为0.94%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | 590 | 690 | - | - | 470 | 680 | - | 770 | 1200 | - | - |
注: 1、从2021-08-24 至 2021-11-22期间,铜主力基差最大值为3020.00,最小值为-30.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享