
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 8250.00 | 8483.33 | 8766.67 | 9250.00 | 9650.00 | 9550.00 | 8920.00 | 8920.00 | 9040.00 | 9120.00 | 8920.00 |
主力合约 | - | 8530 | 8865 | - | 10015 | 9300 | 8785 | - | 8688 | 8901 | - |
最近合约 | - | 8275 | 8755 | - | 9860 | 9310 | 8785 | - | 8790 | 8905 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | -0.55% | -1.12% | - | -3.78% | 2.62% | 1.51% | - | 3.89% | 2.40% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,聚乙烯 180日平均基差率为1.00%,90日平均基差率为0.86%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | -46.67 | -98.33 | - | -365 | 250 | 135 | - | 352 | 219 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,聚乙烯主力基差最大值为521.00,最小值为-485.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享