
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 8233.33 | 8516.67 | 9450.00 | 11475.00 | 15875.00 | 12575.00 | 11100.00 | 9925.00 | 8825.00 | 8150.00 | 8037.50 |
主力合约 | - | 9332 | 11718 | - | 12856 | 11312 | 9710 | - | 8240 | 8572 | - |
最近合约 | - | 9142 | 11532 | - | 12706 | 11272 | 10114 | - | 8548 | 8528 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | -9.57% | -24.00% | - | 19.02% | 10.04% | 12.52% | - | 6.63% | -5.18% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,锰硅 180日平均基差率为0.56%,90日平均基差率为4.06%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | -815.33 | -2268 | - | 3019 | 1263 | 1390 | - | 585 | -422 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,锰硅主力基差最大值为3720.00,最小值为-2268.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享